Qualification Marks
Data dictionary for those disciplines where qualification marks apply
Archery
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
Athletics
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified by place (track) or standard (field) |
q | Qualified by time (track and relays) or performance (field events) |
qD | Qualified by draw |
qJ | Advanced to next round by Jury of Appeal |
qR | Advanced to next round by Referee |
Re | Qualified for the Repechage round |
ReJ | Qualified for the Repechage round by Jury of Appeal |
ReR | Qualified for the Repechage round by Referee |
Badminton
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
Basketball
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
3x3 Basketball
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
q | Qualified for play-in games |
Breaking
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
Cycling BMX Freestyle
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
Cycling BMX Racing
Code | Description |
---|---|
q | Qualified for Last Chance Race |
Q | Qualified |
Sport Climbing
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
q | Qualified by Time |
Canoe Slalom
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
F | Qualified for Finals |
H | Qualified for Heats |
QF | Qualified for Quarter-Finals |
R1 | Qualified for Round 1 |
RE | Qualified for Repechages |
SF | Qualified for Semi-Finals |
SM | Qualified for Small Final |
Canoe Sprint
Code | Description |
---|---|
FA | Qualified for Final A |
FB | Qualified for Final B |
FC | Qualified for Final C |
QF | Qualified for Quarter-Finals |
SF | Qualified for Semi-Finals |
X | Eliminated |
Cycling Track
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
Q1/16 | Qualified for 1/16 Finals |
Q1/8 | Qualified for 1/8 Finals |
Q1/4 | Qualified for Quarter Finals |
Q1/2 | Qualified for Semi Finals |
Q5/6 | To 5th - 6th places |
Q5-8 | Qualified for 5-8 places |
Q7-12 | Qualified for Final 7th - 12th |
Q7-8 | To 7th - 8th places |
QB | Qualified for Bronze |
QG | Qualified for Gold |
R | Repechage |
Diving
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
R | Qualified as reserve for next phase |
Equestrian
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
q | Qualified by score |
R | Reserve |
Football
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
q | Team qualified as best 3rd |
Artistic Gymnastics
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
R1 | Reserve 1 |
R2 | Reserve 2 |
R3 | Reserve 3 |
R4 | Reserve 4 |
Rhythmic Gymnastics
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
R1 | Reserve 1 |
R2 | Reserve 2 |
R3 | Reserve 3 |
R4 | Reserve 4 |
Trampoline Gymnastics
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified for final |
R1 | Reserve 1 |
R2 | Reserve 2 |
Handball
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
Hockey
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
Modern Pentathlon
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
r | Reserve |
Rowing
Code | Description |
---|---|
? | To be confirmed |
ELM | Eliminated |
FA | Qualified for Final A |
FB | Qualified for Final B |
FC | Qualified for Final C |
FD | Qualified for Final D |
FE | Qualified for Final E |
FF | Qualified for Final F |
H | Heat |
Q | Qualified for Quarterfinals |
R | Qualified for Repechage |
SA/B | Qualified for Semifinal A/B |
SA/B/C | Qualified for Semifinal A/B/C |
SC/D | Qualified for Semifinal C/D |
SD/E | Qualified for Semifinal D/E |
SE/F | Qualified for Semifinal E/F |
Rugby Sevens
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
q | Qualified for placing 9th-12th |
Sailing
Code | Description |
---|---|
F | Qualified for Final |
M | Qualified for Medal Race |
Q | Qualified for Quarter Final |
S | Qualified for Semi Final |
SA | Qualified for Semi Final A |
SB | Qualified for Semi Final B |
Shooting
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
QB | Qualified for Bronze Medal Match |
QG | Qualified for Gold Medal Match |
Skateboarding
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
Artistic Swimming
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified for the final |
R | Reserve duet |
Surfing
Code | Description |
---|---|
Q2 | Advance to Round 2 |
Q3 | Advance to Round 3 |
Q4 | Advance to Round 4 |
Q5 | Advance to Round 5 |
QS | Advance to Semi Finals |
Swimming
Code | Description |
---|---|
? | Involved in swim-off |
Q | Qualified for the next phase (semi-final or final) |
R | Reserve |
R? | Involved in swim-off for Reserve |
Beach Volleyball
Code | Description |
---|---|
L | Qualified for Lucky Loser Round |
q | Qualified as best 3rd or lucky loser winner |
Q | Qualified |
Volleyball
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
Water Polo
Code | Description |
---|---|
Q | Qualified |
Updated 7 months ago