Invalid Result Marks
Data Dictionary for Invalid Result Marks (IRM)
Alpine Skiing
Code | Description |
|---|---|
DNF | Did not Finish |
| Time not yet available |
DNS | Did Not Start |
DQB | Disqualified for unsportsmanlike behaviour |
DQP | Disqualification Pending |
DSQ | Disqualified |
NPS | Not Permitted to Start |
Bobsleigh
| Code | Description |
|---|---|
| DNF | Did Not Finish |
| DNS | Did Not Start |
| DQB | Disqualified for unsportsmanlike behaviour |
| DSQ | Disqualified |
| CANCEL | Cancelled |
Biathlon
| Code | Description |
|---|---|
| DNF | Did Not Finish |
| DNS | Did Not Start |
| DQB | Disqualified for unsportsmanlike behaviour |
| DSQ | Disqualified |
| LAP | Lapped |
Cross-Country Skiing
| Code | Description |
|---|---|
| DNF | Did Not Finish |
| DNS | Did Not Start |
| DQB | Disqualified for unsportsmanlike behaviour |
| DSQ | Disqualified |
| NPS | Not permitted to start |
Curling
| Code | Description |
|---|---|
| DNS | Did Not Start |
| DNF | Did Not Finish |
| DQB | Disqualified for unsportsmanlike behaviour |
| DSQ | Disqualified |
| SUS | Suspended |
Freestyle Skiing
| Code | Description | Notes |
|---|---|---|
| DNF | Did Not Finish | |
| DNI | Does Not Improve | HP, BA and SS (Overall only) |
| DNS | Did Not Start | |
| DQB | Disqualified for unsportsmanlike behaviour | |
| DSQ | Disqualified | |
| NPS | Not permitted to Start | |
| RAL | Ranked as Last |
Figure Skating
| Code | Description |
|---|---|
| DQB | Disqualified for unsportsmanlike behaviour |
| DSQ | Disqualified |
| WD | Withdrawn |
Ice Hockey
| Code | Description |
|---|---|
| DQB | Disqualified for unsportsmanlike behaviour |
Luge
| Code | Description | Notes |
|---|---|---|
| DNF | Did Not Finish | |
| DNS | Did Not Start | |
| DQB | Disqualified for unsportsmanlike behaviour | |
| DSQ | Disqualified | |
| CANCEL | Cancelled |
Nordic Combined
| Code | Description | Notes |
|---|---|---|
| DNF | Did Not Finish | CCS |
| DNS | Did Not Start | SJP, CSS |
| DQB | Disqualified for unsportsmanlike behaviour | SJP, CSS |
| DSQ | Disqualified | SJP, CSS |
| NPS | Not permitted to start |
Snowboard
| Code | Description | Notes |
|---|---|---|
| DNF | Did Not Finish | |
| DNI | Does Not Improve | HP, BA and SS (Overall only) |
| DNS | Did Not Start | |
| DQB | Disqualified for unsportsmanlike behaviour | |
| DSQ | Disqualified | |
| NPS | Not Permitted to Start | |
| RAL | Ranked as Last |
Ski Jumping
| Code | Description |
|---|---|
| DNS | Did Not Start |
| DQB | Disqualified for unsportsmanlike behaviour |
| DSQ | Disqualified |
| NPS | Not Permitted to Start |
Skeleton
| Code | Description |
|---|---|
| DNF | Did Not Finish |
| DNS | Did Not Start |
| DQB | Disqualified for unsportsmanlike behaviour |
| DSQ | Disqualified |
| CANCEL | Cancelled |
Ski Mountaineering
| Code | Description |
|---|---|
| DNF | Did Not Finish |
| DNS | Did Not Start |
| DQB | Disqualified for unsportsmanlike behaviour |
| DSQ | Disqualified |
Speed Skating
| Code | Description |
|---|---|
| DNF | Did Not Finish |
| DNS | Did Not Start |
| DQ | Disqualified |
| DQB | Disqualified for unsportsmanlike behaviour |
| WDR | Withdrawn |
Short Track Speed Skating
| Code | Description |
|---|---|
| DNF | Did Not Finish |
| DNS | Did Not Start |
| DQB | Disqualified for unsportsmanlike behaviour |
| PEN | Penalty |
| RC | Red Card |
| YC | Yellow Card |
Updated about 10 hours ago