Invalid Result Marks
Data Dictionary for Disciplines Value Types
Athletics
| Code | Description |
|---|---|
| DNF | Did not finish |
| DNS | Did not start |
| DQ | Disqualified |
| NM | No mark |
Badminton
| Code | Description |
|---|---|
| DQB | Disqualified for Unsportsmanlike Behaviour |
| DSQ | Disqualified |
| RET | Retired |
| W/O | Walkover |
| WDN | Withdrawn |
Basketball
| Code | Description |
|---|---|
| DSQ | Disqualified |
Beach Volleyball
| Code | Description |
|---|---|
| DSQ | Disqualified |
| INJ | Injury |
Boxing
| Code | Description |
|---|---|
| DQB | Disqualified for Unsportsmanlike Behaviour |
Road Cycling
| Code | Description |
|---|---|
| DNF | Did not finish |
| DNS | Did not start |
| DSQ | Disqualified |
| OTL | Over Time Limit |
Track Cycling
| Code | Description |
|---|---|
| DNF | Did not Finish |
| DNS | Did not Start |
| DSQ | Disqualified |
| OVL | Overlapped |
| REL | Relegated |
Diving
| Code | Description |
|---|---|
| DNS | Did Not Start |
| DSQ | Disqualified |
Artistic Gymnastics
| Code | Description |
|---|---|
| DNF | Did Not Finish |
| DNS | Did Not Start |
| DSQ | Disqualified |
Rhythmic Gymnastics
| Code | Description |
|---|---|
| DNF | Did Not Finish |
| DNS | Did Not Start |
| DSQ | Disqualified |
Hockey
| Code | Description |
|---|---|
| DSQ | Disqualified |
| WD | Withdrawn |
Lawn Bowls
| Code | Description |
|---|---|
| DNF | Did Not Finish |
| DNS | Did Not Start |
| DQB | Disqualified (Behaviour) |
| DSQ | Disqualified |
Mountain Bike
| Code | Description |
|---|---|
| DNF | Did Not Finish |
| DNS | Did Not Start |
| DSQ | Disqualified |
| LAP | Lapped |
Netball
| Code | Description |
|---|---|
| DQB | Disqualified (Behaviour) |
| DSQ | Disqualified |
Para Powerlifting
| Code | Description |
|---|---|
| DNS | Did Not Start |
| DNF | Did Not Finish |
| DSQ | Disqualified |
Rugby
| Code | Description |
|---|---|
| DSQ | Disqualified |
Shooting
| Code | Description |
|---|---|
| DNF | Did Not Finish |
| DNS | Did Not Start |
| DQB | Disqualified for unsportsmanlike Behaviour |
| DSQ | Disqualified |
Squash
| Code | Description |
|---|---|
| DNS | Did Not Start |
| DQB | Disqualified (Behaviour) |
| DSQ | Disqualified |
| RET | Retired |
| WO | Walkover |
Swimming
| Code | Description |
|---|---|
| DNS | Did Not Start |
| DSQ | Disqualified |
| pd | Pending for Disqualification |
Table Tennis
| Code | Description |
|---|---|
| DSQ | Disqualified |
| RET | Retired |
| WO | Walkover |
Triathlon
| Code | Description |
|---|---|
| DNF | Did Not Finish |
| DNS | Did Not Start |
| DSQ | Disqualified |
| LAP | Lapped |
Weightlifting
| Code | Description |
|---|---|
| DNF | Did Not Finish |
| DNS | Did Not Start |
| DSQ | Disqualified |
Updated over 1 year ago